Dane dotyczące realizacji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”
Realizacja "Ciepłe Mieszkanie"
Dane dotyczące realizacji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Leśnica w ramach części 1
| Stan na dzień | Liczba złożonych wniosków | Liczba zrealizowanych przedsięwzięć | Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania beneficjentom końcowym [zł] |
| 29.03.2024 r. | 0 | 0 | 0,00 |
| 30.04.2024 r. | 0 | 0 | 0,00 |
| 31.05.2024 r. | 0 | 0 | 0,00 |
| 28.06.2024 r. | 2 | 0 | 0,00 |
| 31.07.2024 r. | 2 | 0 | 0,00 |
| 30.08.2024 r. | 2 | 0 | 0,00 |
| 30.09.2024 r. | 3 | 0 | 0,00 |
| 31.10.2024 r. | 3 | 1 | 0,00 |
| 29.11.2024 r. | 3 | 0 | 0,00 |
| 27.12.2024 r. | 3 | 3 | 50.204,88 |
| 31.01.2025 r. | 3 | 3 | 50.204,88 |
| 28.02.2025 r. | 3 | 3 | 50.204,88 |
| 31.03.2025 r. | 3 | 3 | 50.204,88 |
| 30.04.2025 r. | 3 | 3 | 50.204,88 |
| 31.05.2025 r. | 3 | 3 | 50.204,88 |
| 30.06.2025 r. | 4 | 3 | 50.204,88 |
| 31.07.2025 r. | 4 | 3 | 50.204,88 |
| 31.08.2025 r. | 4 | 3 | 50.204,88 |
| 30.09.2025 r. | 4 | 3 | 50.204,88 |
| 31.10.2025 r. | 4 | 4 | 50.204,88 |
| 30.11.2025 r. | 4 | 4 | 50.204,88 |
| 31.12.2025 r. | 4 | 4 | 59.203,83 |
Dane dotyczące realizacji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Leśnica w ramach części 2
| Stan na dzień | Liczba złożonych wniosków | Liczba zrealizowanych przedsięwzięć | Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania beneficjentom końcowym [zł] |
| 29.03.2024 r. | 0 | 0 | 0,00 |
| 30.04.2024 r. | 0 | 0 | 0,00 |
| 31.05.2024 r. | 0 | 0 | 0,00 |
| 28.06.2024 r. | 0 | 0 | 0,00 |
| 31.07.2024 r. | 0 | 0 | 0,00 |
| 30.08.2024 r. | 0 | 0 | 0,00 |
| 30.09.2024 r. | 0 | 0 | 0,00 |
| 31.10.2024 r. | 0 | 0 | 0,00 |
| 29.11.2024 r. | 0 | 0 | 0,00 |
| 27.12.2024 r. | 0 | 0 | 0,00 |
| 31.01.2025 r. | 0 | 0 | 0,00 |
| 28.02.2025 r. | 0 | 0 | 0,00 |
| 31.03.2025 r. | 0 | 0 | 0,00 |
| 30.04.2025 r. | 0 | 0 | 0,00 |
| 31.05.2025 r. | 0 | 0 | 0,00 |
| 30.06.2025 r. | 0 | 0 | 0,00 |
| 31.07.2025 r. | 0 | 0 | 0,00 |
| 31.08.2025 r. | 0 | 0 | 0,00 |
| 30.09.2025 r. | 0 | 0 | 0,00 |
| 31.10.2025 r. | 0 | 0 | 0,00 |
| 30.11.2025 r. | 0 | 0 | 0,00 |
| 31.12.2025 r. | 0 | 0 | 0,00 |
Dane dotyczące realizacji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Leśnica w ramach części 3
| Stan na dzień | Liczba złożonych wniosków | Liczba zrealizowanych przedsięwzięć | Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania beneficjentom końcowym [zł] |
| 29.03.2024 r. | 0 | 0 | 0,00 |
| 30.04.2024 r. | 0 | 0 | 0,00 |
| 31.05.2024 r. | 0 | 0 | 0,00 |
| 28.06.2024 r. | 1 | 0 | 0,00 |
| 31.07.2024 r. | 1 | 0 | 0,00 |
| 30.08.2024 r. | 1 | 0 | 0,00 |
| 30.09.2024 r. | 1 | 0 | 0,00 |
| 31.10.2024 r. | 1 | 0 | 0,00 |
| 29.11.2024 r. | 1 | 1 | 0,00 |
| 27.12.2024 r. | 1 | 1 | 40.607,15 |
| 31.01.2025 r. | 1 | 1 | 40.607,15 |
| 28.02.2025 r. | 1 | 1 | 40.607,15 |
| 31.03.2025 r. | 1 | 1 | 40.607,15 |
| 30.04.2025 r. | 1 | 1 | 40.607,15 |
| 31.05.2025 r. | 1 | 1 | 40.607,15 |
| 30.06.2025 r. | 1 | 1 | 40.607,15 |
| 31.07.2025 r. | 1 | 1 | 40.607,15 |
| 31.08.2025 r. | 1 | 1 | 40.607,15 |
| 30.09.2025 r. | 1 | 1 | 40.607,15 |
| 31.10.2025 r. | 1 | 1 | 40.607,15 |
| 30.11.2025 r. | 1 | 1 | 40.607,15 |
| 31.12.2025 r. | 1 | 1 | 40.607,15 |
Dane dotyczące realizacji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Leśnica w ramach części 4
| Stan na dzień | Liczba złożonych wniosków | Liczba zrealizowanych przedsięwzięć | Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania beneficjentom końcowym [zł] |
| 29.03.2024 r. | 0 | 0 | 0,00 |
| 30.04.2024 r. | 0 | 0 | 0,00 |
| 31.05.2024 r. | 0 | 0 | 0,00 |
| 28.06.2024 r. | 1 | 0 | 0,00 |
| 31.07.2024 r. | 1 | 0 | 0,00 |
| 30.08.2024 r. | 1 | 0 | 0,00 |
| 30.09.2024 r. | 1 | 0 | 0,00 |
| 31.10.2024 r. | 1 | 0 | 0,00 |
| 29.11.2024 r. | 1 | 0 | 0,00 |
| 27.12.2024 r. | 1 | 0 | 0,00 |
| 31.01.2025 r. | 1 | 0 | 0,00 |
| 28.02.2025 r. | 1 | 0 | 0,00 |
| 31.03.2025 r. | 2 | 0 | 0,00 |
| 30.04.2025 r. | 2 | 0 | 0,00 |
| 30.05.2025 r. | 2 | 0 | 0,00 |
| 30.06.2025 r. | 2 | 0 | 0,00 |
| 31.07.2025 r. | 2 | 0 | 0,00 |
| 31.08.2025 r. | 2 | 0 | 0,00 |
| 30.09.2025 r. | 2 | 0 | 0,00 |
| 31.10.2025 r. | 2 | 0 | 0,00 |
| 30.11.2025 r. | 2 | 2 | 0,00 |
| 31.12.2025 r. | 2 | 2 | 0,00 |
Realizacja Ciepłe Mieszkanie 12.01.pdf (107,31KB)