Teren inwestycyjny - KRASOWA
Tereny inwestycyjne w Krasowej
Pokaż Leśnica, ul. Krasowska na większej mapie
Wszelkich informacji na temat oferty inwestycyjnej udziela:
Urząd Miejski w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica
tel. +48 77 461 52 81, faks + 48 77 4615342
Folder inwestycyjny - Zaproszenie do inwestowania.pdf (9,22MB)
Investment folder - Invitation to Invest.pdf (9,21MB)
Charakterysytyka terenu | |
Położenie | |
Miasto / miejscowość | Krasowa |
Powiat | Strzelecki |
Województwo | Opolskie |
Powierzchnia w [ha] | teren B1; 6,6 – własność prywatna teren B2; 2,2 – własność ANR teren C1; 3,4 – własność Gminy Leśnica i prywatna teren C2; 6,3 – własność prywatna |
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego | Tereny wytwórczości i składowania |
Charakterystyka gruntów | |
Klasyfikacja gruntów | użytki rolne IVb, V, VI klasy |
Różnica poziomów terenu (w metrach) | Ok. 1m |
Obecne użytkowanie | użytki rolne |
Poziom wód gruntowych (w metrach ppt) | Poniżej 1 m |
Ryzyko wystąpienia zalań powodziowych | Nie występuje |
Istniejące nadziemne i podziemne linie wysokiego napięcia i inna infrastruktura | brak |
Ograniczenia ekologiczne | wg odrębnych przepisów |
Zabudowania, obiekty pod ochroną i zieleń znajdująca się na terenie | |
Obiekty i obszary objęte ochroną prawną | brak |
Budynki/ ograniczenia budowlane | |
Obszar zabudowany | brak |
Ograniczenia wysokości budynków | brak |
Zabudowania mieszkalne w pobliżu | 400m |
Inne zakłady w pobliżu lokalizacji | Zakłady Koksownicze Zdzieszowice |
Połączenia transportowe | |
Droga dojazdowa do działki | powiatowa nr 1472 – wjazd na działkę |
Autostrada / droga krajowa | 13 km – A4, węzeł Olszowa |
Kolej | 5 km – Zdzieszowice 3 km - Raszowa |
Bocznica kolejowa | jw. |
Najbliższe lotnisko międzynarodowe | 80 km – Katowice-Pyrzowice |
Najbliższy port rzeczny | 11 km –Koźle |
Najbliższe przejście graniczne | Czechy – 60 km, Niemcy – 286 km, Ukraina – 400 km |
Istniejąca infrastruktura | |
Elektryczność | |
Odległość od przyłącza | 300 m |
Napięcie | 23 kV |
Dostępna moc | 20 kW |
Telekomunikacja | |
Odległość od przyłącza | brak |
Kanalizacja sanitarna | |
Odległość do przyłącza | w miejscu |
Kanalizacja deszczowa | brak |
Woda | |
Odległość od przyłącza | w miejscu |
Średnica rury | 80 mm |
Gaz | brak |
Odległość od przyłącza | 1000 m |